
Størrelsesguide
Find den rette størrelse
Brug målene nedenfor som vejledning til at finde den størrelse, der passer bedst. Mål barnet tæt på kroppen uden at stramme målebåndet.
Ved kjoler anbefaler vi især at sammenligne bryst-, talje- og højdemål.
| Alder | Højde | Bryst | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 år | 86–92 cm | 52 cm | 50 cm | 54 cm |
| 2–3 år | 92–98 cm | 54 cm | 52 cm | 56 cm |
| 3–4 år | 98–104 cm | 56 cm | 53 cm | 59 cm |
| 4–5 år | 104–110 cm | 58 cm | 54 cm | 61 cm |
| 5–6 år | 110–116 cm | 60 cm | 55 cm | 64 cm |
| 6–7 år | 116–122 cm | 62 cm | 56 cm | 67 cm |
| 7–8 år | 122–128 cm | 64 cm | 57 cm | 70 cm |
| 8–9 år | 128–134 cm | 67 cm | 59 cm | 73 cm |
| 9–10 år | 134–140 cm | 70 cm | 61 cm | 76 cm |
| 10–11 år | 140–146 cm | 73 cm | 63 cm | 79 cm |
| 11–12 år | 146–152 cm | 76 cm | 65 cm | 82 cm |
| 12–13 år | 152–158 cm | 79 cm | 67 cm | 85 cm |
| 13–14 år | 158–164 cm | 82 cm | 69 cm | 88 cm |
| 14–15 år | 164–168 cm | 85 cm | 71 cm | 91 cm |
| 15–16 år | 168–172 cm | 88 cm | 73 cm | 94 cm |
| 16–17 år | 172–176 cm | 91 cm | 75 cm | 97 cm |
Ved bluser, skjorter, trøjer og jakker anbefaler vi især at tage udgangspunkt i brystmål og højde.
| Alder | Højde | Bryst | Talje |
|---|---|---|---|
| 1–2 år | 86–92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 2–3 år | 92–98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 3–4 år | 98–104 cm | 56 cm | 53 cm |
| 4–5 år | 104–110 cm | 58 cm | 54 cm |
| 5–6 år | 110–116 cm | 60 cm | 55 cm |
| 6–7 år | 116–122 cm | 62 cm | 56 cm |
| 7–8 år | 122–128 cm | 64 cm | 57 cm |
| 8–9 år | 128–134 cm | 67 cm | 59 cm |
| 9–10 år | 134–140 cm | 70 cm | 61 cm |
| 10–11 år | 140–146 cm | 73 cm | 63 cm |
| 11–12 år | 146–152 cm | 76 cm | 65 cm |
| 12–13 år | 152–158 cm | 79 cm | 67 cm |
| 13–14 år | 158–164 cm | 82 cm | 69 cm |
| 14–15 år | 164–168 cm | 85 cm | 71 cm |
| 15–16 år | 168–172 cm | 88 cm | 73 cm |
| 16–17 år | 172–176 cm | 91 cm | 75 cm |
Ved bukser anbefaler vi især at tage udgangspunkt i talje, hofte og højde.
| Alder | Højde | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|
| 1–2 år | 86–92 cm | 50 cm | 54 cm |
| 2–3 år | 92–98 cm | 52 cm | 56 cm |
| 3–4 år | 98–104 cm | 53 cm | 59 cm |
| 4–5 år | 104–110 cm | 54 cm | 61 cm |
| 5–6 år | 110–116 cm | 55 cm | 64 cm |
| 6–7 år | 116–122 cm | 56 cm | 67 cm |
| 7–8 år | 122–128 cm | 57 cm | 70 cm |
| 8–9 år | 128–134 cm | 59 cm | 73 cm |
| 9–10 år | 134–140 cm | 61 cm | 76 cm |
| 10–11 år | 140–146 cm | 63 cm | 79 cm |
| 11–12 år | 146–152 cm | 65 cm | 82 cm |
| 12–13 år | 152–158 cm | 67 cm | 85 cm |
| 13–14 år | 158–164 cm | 69 cm | 88 cm |
| 14–15 år | 164–168 cm | 71 cm | 91 cm |
| 15–16 år | 168–172 cm | 73 cm | 94 cm |
| 16–17 år | 172–176 cm | 75 cm | 97 cm |
Sådan måler du
- Bryst
- Mål rundt om den bredeste del af brystet.
- Talje
- Mål rundt om den naturlige talje uden at stramme målebåndet.
- Hofte
- Mål rundt om den bredeste del af hoften.
- Højde
- Mål barnet fra toppen af hovedet til gulvet uden sko.