
Size guide
Find the right size
Use the measurements below as a guide to find the best-fitting size. Measure the child close to the body without pulling the measuring tape tight.
For dresses, we particularly recommend comparing chest, waist and height measurements.
| Age | Height | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 years | 86–92 cm | 52 cm | 50 cm | 54 cm |
| 2–3 years | 92–98 cm | 54 cm | 52 cm | 56 cm |
| 3–4 years | 98–104 cm | 56 cm | 53 cm | 59 cm |
| 4–5 years | 104–110 cm | 58 cm | 54 cm | 61 cm |
| 5–6 years | 110–116 cm | 60 cm | 55 cm | 64 cm |
| 6–7 years | 116–122 cm | 62 cm | 56 cm | 67 cm |
| 7–8 years | 122–128 cm | 64 cm | 57 cm | 70 cm |
| 8–9 years | 128–134 cm | 67 cm | 59 cm | 73 cm |
| 9–10 years | 134–140 cm | 70 cm | 61 cm | 76 cm |
| 10–11 years | 140–146 cm | 73 cm | 63 cm | 79 cm |
| 11–12 years | 146–152 cm | 76 cm | 65 cm | 82 cm |
| 12–13 years | 152–158 cm | 79 cm | 67 cm | 85 cm |
| 13–14 years | 158–164 cm | 82 cm | 69 cm | 88 cm |
| 14–15 years | 164–168 cm | 85 cm | 71 cm | 91 cm |
| 15–16 years | 168–172 cm | 88 cm | 73 cm | 94 cm |
| 16–17 years | 172–176 cm | 91 cm | 75 cm | 97 cm |
For blouses, shirts, sweaters and jackets, we particularly recommend using chest measurement and height.
| Age | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 1–2 years | 86–92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 2–3 years | 92–98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 3–4 years | 98–104 cm | 56 cm | 53 cm |
| 4–5 years | 104–110 cm | 58 cm | 54 cm |
| 5–6 years | 110–116 cm | 60 cm | 55 cm |
| 6–7 years | 116–122 cm | 62 cm | 56 cm |
| 7–8 years | 122–128 cm | 64 cm | 57 cm |
| 8–9 years | 128–134 cm | 67 cm | 59 cm |
| 9–10 years | 134–140 cm | 70 cm | 61 cm |
| 10–11 years | 140–146 cm | 73 cm | 63 cm |
| 11–12 years | 146–152 cm | 76 cm | 65 cm |
| 12–13 years | 152–158 cm | 79 cm | 67 cm |
| 13–14 years | 158–164 cm | 82 cm | 69 cm |
| 14–15 years | 164–168 cm | 85 cm | 71 cm |
| 15–16 years | 168–172 cm | 88 cm | 73 cm |
| 16–17 years | 172–176 cm | 91 cm | 75 cm |
For trousers, we particularly recommend using waist, hip and height measurements.
| Age | Height | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 1–2 years | 86–92 cm | 50 cm | 54 cm |
| 2–3 years | 92–98 cm | 52 cm | 56 cm |
| 3–4 years | 98–104 cm | 53 cm | 59 cm |
| 4–5 years | 104–110 cm | 54 cm | 61 cm |
| 5–6 years | 110–116 cm | 55 cm | 64 cm |
| 6–7 years | 116–122 cm | 56 cm | 67 cm |
| 7–8 years | 122–128 cm | 57 cm | 70 cm |
| 8–9 years | 128–134 cm | 59 cm | 73 cm |
| 9–10 years | 134–140 cm | 61 cm | 76 cm |
| 10–11 years | 140–146 cm | 63 cm | 79 cm |
| 11–12 years | 146–152 cm | 65 cm | 82 cm |
| 12–13 years | 152–158 cm | 67 cm | 85 cm |
| 13–14 years | 158–164 cm | 69 cm | 88 cm |
| 14–15 years | 164–168 cm | 71 cm | 91 cm |
| 15–16 years | 168–172 cm | 73 cm | 94 cm |
| 16–17 years | 172–176 cm | 75 cm | 97 cm |
How to measure
- Chest
- Measure around the widest part of the chest.
- Waist
- Measure around the natural waist without pulling the measuring tape tight.
- Hip
- Measure around the widest part of the hips.
- Height
- Measure the child from the top of the head to the floor without shoes.